Business Development
Offering Business Development Services (BDS) Programs thereby creating self-employment for income-generating activities and scale up potentials for capacity for improved housing for the same rural, semi-urban and urban poor, as opposed to their current state of only living to consume and survive.
Skills Development
Our Skills Development program provides training in IT, data analysis, and other marketable skills to youth and women in rural and semi-urban areas. These programs are designed to bridge the skills gap and empower participants to secure better opportunities, whether through employment or entrepreneurship.
Some of our Skills Development Beneficiaries
| Name | Training Program | Completion Date |
|---|---|---|
| AbdulAzeez Yahaya | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Salisu Ibrahim | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Abdullahi Ismail Ahmed | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Habeeba Sangari | Data Analyst Level-1 (Certified) | 14.10.2023 |
| Abdullahi Abba Adam | Python for Beginners | 14.10.2023 |
| AbdulRahman Hussaini Galadima | Python for Beginners | 14.10.2023 |
| Amrah Sali | UX-Designer | 14.10.2023 |
| Bashir Rabi’u Ya’u | Growth Marketing | 15.10.2023 |
| Yusuf Abubakar Yusuf | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Hamza Alhaji Bello | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Ibrahim Yusuf | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Yusuf Abubakar | Data Analyst | 28.10.2023 |
| Abdulhakim Aminu | UX-Design | 28.10.2023 |
| Haruna Muhammad Rabiu | UX-Design (Certified) | 30.09.2023 |
| Umar Zakariya Malami | Financial Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Abdulrahman Abdullahi Dealer | Financial Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Hamza Isa Galadima | UX-Design (Certified) | 30.09.2023 |
| Muhammad Naibi Yahaya | Data Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Comrd. Regina N. Ikyor | UX-Design (Certified) | 14.10.2023 |
| Anonymous NAI | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Ahmad Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 15.10.2023 |
| Fahad Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Musa Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Abubakar Shuaibu Yahaya | Data Analyst (Certified) | 17.10.2023 |
| Shamsudeen Ibrahim Hassan | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Yahaya Adamu | Financial Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Rukayya Ibrahim | Data Analyst (Certified) | 04.10.2023 |
| Emmanuel Adom | UX-Design (Certified) | 28.10.2023 |
| Terhemba Garba Elijah | Venture Capital Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Dr. Msuur Mary-Anne Shior | Venture Capital Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Muhammad Nasir Mukhtar | Data Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Muhammad Yahaya Naibi | Python for Beginners (Certified) | 26.06.2024 |
| Fahad Yahaya Naibi | Financial Analyst (Certified) | 08.08.2024 |
| Saidu Yahaya Naibi | Python for Beginners | 26.06.2024 |
Those who moved to Advanced Levels (Level 2) of same Courses.
| Name | Training Program | Completion Date |
|---|---|---|
| AbdulAzeez Yahaya | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Salisu Ibrahim | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Abdullahi Ismail Ahmed | Data Analyst Level-1 | 30.09.2023 |
| Habeeba Sangari | Data Analyst Level-1 (Certified) | 14.10.2023 |
| Abdullahi Abba Adam | Python for Beginners | 14.10.2023 |
| AbdulRahman Hussaini Galadima | Python for Beginners | 14.10.2023 |
| Amrah Sali | UX-Designer | 14.10.2023 |
| Bashir Rabi’u Ya’u | Growth Marketing | 15.10.2023 |
| Yusuf Abubakar Yusuf | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Hamza Alhaji Bello | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Ibrahim Yusuf | Data Analyst | 14.10.2023 |
| Yusuf Abubakar | Data Analyst | 28.10.2023 |
| Abdulhakim Aminu | UX-Design | 28.10.2023 |
| Haruna Muhammad Rabiu | UX-Design (Certified) | 30.09.2023 |
| Umar Zakariya Malami | Financial Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Abdulrahman Abdullahi Dealer | Financial Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Hamza Isa Galadima | UX-Design (Certified) | 30.09.2023 |
| Muhammad Naibi Yahaya | Data Analyst (Certified) | 30.09.2023 |
| Comrd. Regina N. Ikyor | UX-Design (Certified) | 14.10.2023 |
| Anonymous NAI | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Ahmad Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 15.10.2023 |
| Fahad Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Musa Yahaya Naibi | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Abubakar Shuaibu Yahaya | Data Analyst (Certified) | 17.10.2023 |
| Shamsudeen Ibrahim Hassan | Data Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Yahaya Adamu | Financial Analyst (Certified) | 14.10.2023 |
| Rukayya Ibrahim | Data Analyst (Certified) | 04.10.2023 |
| Emmanuel Adom | UX-Design (Certified) | 28.10.2023 |
| Terhemba Garba Elijah | Venture Capital Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Dr. Msuur Mary-Anne Shior | Venture Capital Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Muhammad Nasir Mukhtar | Data Analyst (Certified) | 28.10.2023 |
| Muhammad Yahaya Naibi | Python for Beginners (Certified) | 26.06.2024 |
| Fahad Yahaya Naibi | Financial Analyst (Certified) | 08.08.2024 |
| Saidu Yahaya Naibi | Python for Beginners | 26.06.2024 |
Startup Hub Projects
Enterprises supported

SHEFITTS Garments Nigeria
Brand Building Project in Abuja
UX-Design Training Studio (Makurdi)
Established by Comrd. R. N. Ikyor, this studio provides training in user experience design, empowering youth with digital skills.

Ready to Grow Your Business?
Join our business development programs today and take the first step toward sustainable growth and success.
Have questions or need support?
We’re here to help! Reach out to us for inquiries, partnerships, or assistance with our programs.